#fürdie19
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | PTS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 12 | 33 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 9 | 33 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 6 | -14 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 3 | -16 |
7 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | -49 |
Notwendige Cookies sind für das einwandfreie Funktionieren der Website absolut notwendig. Diese Kategorie umfasst nur Cookies, die grundlegende Funktionalitäten und Sicherheitsmerkmale der Website gewährleisten. Diese Cookies speichern keine persönlichen Informationen.